Auswärtsspiele | Heimspiele | ||
Spiel 1 | Herrenteam | Spiel 3 vom 19.6.22 | ! |
30.04.22 | auf 25.09.2022 | ! | |
Samstag | Sonntag | ! | |
Steinburg | Heide | ! | |
Spiel 2 | Spiel 4 | ||
04.06.22 | 10.07.22 | ||
Samstag | Sonntag | ||
Frisia | Bredstedt | ||
Spiel 7 | Spiel 5 | ||
03.09.22 | 17.07.22 | ||
Samstag | Sonntag | ||
Heide | Frisia | ||
Spiel 8 | Spiel 6 | ||
10.09.22 | 21.08.22 | ||
Samstag | Sonntag | ||
Bredstedt | Lübeck | ||
Rot Auswärtsspiele | Blau Heimspiele | ||
SA = Samstag | |||
SO = Sonntag | |||
Stand : 10.8.2022 |